Artimplant B
Historik
| 1 dag | 1 vecka | 1 mån | 6 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,00% | 25,00% | 0,00% | -28,57% | -28,57% | -96,68% | -96,28% |
Avslut
| Tid | Köpare | Säljare | Betalt | Antal |
|---|
Orderdjup
| Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 9 679 324 | 0,04 | 0,05 | 10 835 364 | 132 | |
| 28 | 7 174 983 | 0,03 | 0,06 | 8 806 722 | 73 | |
| 9 | 2 010 000 | 0,02 | 0,07 | 3 276 596 | 31 | |
| 3 | 1 500 000 | 0,01 | 0,08 | 1 526 500 | 12 | |
| 0,09 | 620 000 | 3 |
Nyckeltal
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Vinst per aktie (SEK) | -0,18 | -0,08 | -0,03 |
| P/E-tal | -1,67 | ||
| Kapital per aktie (SEK) | 0,07 | 0,03 | 0,04 |
| Senast betalkurs/eget kapital (SEK) | 1,34 | ||
| Direktavkastning (%) | |||
| Utdelning per aktie (SEK) | |||
| Vinstmarginal (%) | -121,12 | -98,09 | -76,55 |
| RSI | - |
Rekommendationer
|
|
|
|
|
|
| Starkt köp (0) | Köp (0) | Behåll (0) | Sälj (0) | Starkt sälj (0) |
Mäklarstatistik
| Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag | Netto 1 v | Netto 1 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| SkandiaBanken AB | 5 000 | 892 | 4 108 | 9 108 | -58 502 |
| Danske Bank A/S | 51 | 0 | 51 | 5 702 | 10 968 |
| Aktieinvest FK AB | 0 | 0 | 0 | 0 | -363 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1 292 | 1 292 | 0 | 0 | 8 475 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 0 | 0 | 0 | 500 | 4 800 |
| Pohjola Bank Plc | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 |
| Nordnet Bank AB | 100 | 100 | 0 | -7 350 | -10 425 |
| Länsförsäkringar Bank AB | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 5 400 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 |
| Swedbank AB | 29 625 | 29 625 | 0 | 6 900 | 31 423 |
| Nordea Bank AB (publ) | 1 500 | 1 551 | -51 | -51 | -51 |
| Avanza Bank AB | 7 500 | 11 608 | -4 108 | -18 209 | -11 226 |



