Aspiro
Historik
| 1 dag | 1 vecka | 1 mån | 6 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 19,05% | 13,64% | 17,65% | 2,52% | 18,42% | -73,56% |
Avslut
| Tid | Köpare | Säljare | Betalt | Antal |
|---|
Orderdjup
| Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 | 1,10 | 1,00 | 61 700 | 2 | |
| 4 | 12 250 | 1,01 | 1,04 | 68 177 | 4 | |
| 2 | 20 035 | 1,00 | 1,05 | 36 333 | 2 | |
| 1 | 2 000 | 0,99 | 1,08 | 20 000 | 2 | |
| 1 | 1 142 | 0,95 | 1,10 | 20 000 | 1 |
Nyckeltal
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Vinst per aktie (SEK) | 27,04 | 7,17 | -0,53 |
| P/E-tal | -1,89 | ||
| Kapital per aktie (SEK) | 19,42 | 18,91 | 0,37 |
| Senast betalkurs/eget kapital (SEK) | 2,69 | ||
| Direktavkastning (%) | |||
| Utdelning per aktie (SEK) | 3,00 | 3,50 | |
| Vinstmarginal (%) | 21,29 | 5,79 | -46,87 |
| RSI | - |
Rekommendationer
|
|
|
|
|
|
| Starkt köp (0) | Köp (0) | Behåll (0) | Sälj (0) | Starkt sälj (0) |
Mäklarstatistik
| Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag | Netto 1 v | Netto 1 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktieinvest FK AB | 0 | 0 | 0 | 16 700 | 16 700 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 0 | 0 | -79 246 | -79 672 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 0 | 0 | 0 | -69 611 | 5 195 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 0 | 0 | -18 973 | -38 245 |
| Saxo E Bank | 0 | 0 | 0 | -17 231 | -17 231 |
| Pareto Öhman AB | 0 | 0 | 0 | -282 631 | -282 631 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 0 | 0 | -111 208 | -125 731 |
| Nordea Bank AB (publ) | 0 | 0 | 0 | -24 114 | -40 959 |
| Net Fonds ASA | 0 | 0 | 0 | 10 000 | -21 060 |
| Morgan Stanley & Co. Internatio | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 847 |
| Länsförsäkringar Bank AB | 0 | 0 | 0 | -2 635 | -5 335 |
| Erik Penser Bankaktiebolag | 0 | 0 | 0 | -214 242 | -223 221 |
| Danske Bank A/S | 0 | 0 | 0 | 10 920 | 12 064 |
| Credit Suisse Securities (Europ | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 400 |
| Citigroup Global Markets Limite | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 600 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 0 | 0 | -42 500 | 147 613 |
| Avanza Bank AB | 0 | 0 | 0 | 737 451 | 645 184 |
| Swedbank AB | 0 | 0 | 0 | 87 321 | 32 578 |



