Black Earth Farming SDB
Historik
| 1 dag | 1 vecka | 1 mån | 6 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,89% | 6,58% | -10,50% | -10,50% | 10,50% | -80,59% | 0,00% |
Avslut
| Tid | Köpare | Säljare | Betalt | Antal |
|---|---|---|---|---|
| 09:18:03 | SWB | SWB | 8,10 | 4 166 |
| 09:18:03 | SWB | AVA | 8,10 | 1 000 |
| 09:18:03 | SWB | NON | 8,10 | 2 464 |
| 09:18:03 | SWB | NON | 8,10 | 1 000 |
| 09:18:03 | SWB | SBN | 8,10 | 370 |
Orderdjup
| Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | 8,00 | 8,10 | 8 130 | 3 | |
| 4 | 5 115 | 7,95 | 8,15 | 10 500 | 3 | |
| 1 | 400 | 7,90 | 8,20 | 10 289 | 7 | |
| 4 | 25 500 | 7,80 | 8,25 | 4 000 | 2 | |
| 3 | 12 000 | 7,70 | 8,30 | 18 711 | 4 |
Nyckeltal
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Vinst per aktie (SEK) | -2,52 | -63,38 | -74,29 |
| P/E-tal | -0,11 | ||
| Kapital per aktie (SEK) | 9,74 | 247,19 | 208,90 |
| Senast betalkurs/eget kapital (SEK) | 0,04 | ||
| Direktavkastning (%) | |||
| Utdelning per aktie (SEK) | |||
| Vinstmarginal (%) | -59,15 | -81,86 | -64,93 |
| RSI | - |
Rekommendationer
|
|
|
|
|
|
| Starkt köp (0) | Köp (0) | Behåll (0) | Sälj (0) | Starkt sälj (0) |
Mäklarstatistik
| Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag | Netto 1 v | Netto 1 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 97 050 | 33 745 | 63 305 | 405 222 | 1 802 888 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 39 472 | 0 | 39 472 | -7 938 272 | -19 282 518 |
| Carnegie Investment Bank AB | 4 928 | 0 | 4 928 | -4 734 668 | -11 019 864 |
| ABG Sundal Collier Norge ASA | 0 | 0 | 0 | -123 848 | -263 481 |
| Net Fonds ASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 147 |
| Neonet Securities AB | 0 | 0 | 0 | 232 222 | 232 222 |
| Merrill Lynch International | 0 | 0 | 0 | -7 906 | -1 007 449 |
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 058 |
| Länsförsäkringar Bank AB | 0 | 0 | 0 | 35 090 | 81 257 |
| Nordea Bank AB (publ) | 0 | 0 | 0 | 214 388 | 3 097 678 |
| Pareto Öhman AB | 0 | 0 | 0 | 308 | 146 808 |
| Pohjola Bank Plc | 0 | 0 | 0 | -320 005 | -381 177 |
| Société Générale S.A. | 0 | 0 | 0 | 42 704 | 42 704 |
| Svenska Handelsbanken AB | 7 155 | 7 155 | 0 | 2 639 896 | -7 198 372 |
| Sydbank A/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 250 |
| Tapiola Bank Ltd | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 275 |
| Timber Hill Europe AG | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 863 |
| Jyske Bank A/S | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 708 |
| JP Morgan Securities Ltd | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 750 |
| Instinet Europe Limited | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 623 |
| ABN AMRO Global Clearing N.V | 0 | 0 | 0 | -48 267 | -245 176 |
| Aktieinvest FK AB | 0 | 0 | 0 | 1 036 | 17 270 |
| Ålandsbanken Abp | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 315 |
| Alm. Brand Markets (Alm. Brand | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 360 |
| Barclays Capital Securities Lim | 0 | 0 | 0 | 87 397 | 149 068 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 107 |
| Citigroup Global Markets Limite | 0 | 0 | 0 | 0 | -248 822 |
| Crédit Agricole Cheuvreux Nordi | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 477 |
| UBS Limited | 0 | 0 | 0 | 740 000 | 491 728 |
| Credit Suisse Securities (Europ | 0 | 0 | 0 | 7 389 409 | 11 774 192 |
| HSBC Bank plc | 0 | 0 | 0 | 0 | -354 298 |
| Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 0 | -66 614 | 320 443 |
| Goldman Sachs International | 0 | 0 | 0 | -38 | 328 685 |
| Erik Penser Bankaktiebolag | 0 | 0 | 0 | 328 714 | 614 298 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 2 997 | -2 997 | 48 762 | 360 525 |
| Avanza Bank AB | 0 | 8 100 | -8 100 | -306 259 | 6 728 674 |
| Morgan Stanley & Co. Internatio | 0 | 24 150 | -24 150 | -7 348 | 8 886 959 |
| Danske Bank A/S | 0 | 28 400 | -28 400 | 26 588 | 89 242 |
| Nordnet Bank AB | 16 100 | 60 158 | -44 058 | 1 361 489 | 3 539 566 |



