BioInvent International
Historik
| 1 dag | 1 vecka | 1 mån | 6 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | -2,50% | 0,37% | -19,47% | -81,80% | -89,99% | -72,79% |
Avslut
| Tid | Köpare | Säljare | Betalt | Antal |
|---|
Orderdjup
| Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 000 | 2,69 | 2,73 | 2 650 | 1 | |
| 1 | 1 000 | 2,67 | 2,75 | 5 000 | 1 | |
| 2 | 38 750 | 2,64 | 2,77 | 19 000 | 1 | |
| 2 | 2 000 | 2,63 | 2,79 | 1 500 | 1 | |
| 2 | 1 891 | 2,62 | 2,80 | 2 000 | 1 |
Nyckeltal
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Vinst per aktie (SEK) | -2,11 | -0,99 | -2,61 |
| P/E-tal | -1,05 | ||
| Kapital per aktie (SEK) | 1,00 | 1,87 | 0,64 |
| Senast betalkurs/eget kapital (SEK) | 4,24 | ||
| Direktavkastning (%) | |||
| Utdelning per aktie (SEK) | |||
| Vinstmarginal (%) | -154,94 | -53,79 | -437,76 |
| RSI | - |
Rekommendationer
|
|
|
|
|
|
| Starkt köp (0) | Köp (0) | Behåll (0) | Sälj (0) | Starkt sälj (0) |
Mäklarstatistik
| Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag | Netto 1 v | Netto 1 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 282 110 | 38 949 | 243 160 | -1 022 530 | -538 591 |
| Nordnet Bank AB | 154 958 | 40 903 | 114 055 | 246 593 | 47 528 |
| Swedbank AB | 24 431 | 4 286 | 20 145 | 125 156 | -300 851 |
| SkandiaBanken AB | 20 140 | 1 632 | 18 508 | -7 055 | 2 552 |
| Aktieinvest FK AB | 13 332 | 0 | 13 332 | 44 676 | 40 883 |
| Svenska Handelsbanken AB | 6 448 | 0 | 6 448 | 65 228 | -1 843 |
| Avanza Bank AB | 101 734 | 96 116 | 5 618 | 13 552 | -58 193 |
| Morgan Stanley & Co. Internatio | 18 131 | 12 966 | 5 165 | 33 079 | 31 477 |
| Remium AB | 0 | 0 | 0 | -28 800 | -800 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 468 |
| Danske Bank A/S | 0 | 0 | 0 | -41 343 | -49 212 |
| Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 185 |
| Ålandsbanken Abp | 0 | 0 | 0 | -9 059 | -9 059 |
| Saxo E Bank | 0 | 0 | 0 | -2 770 | -2 770 |
| Alm. Brand Markets (Alm. Brand | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 390 |
| Net Fonds ASA | 0 | 160 | -160 | -25 344 | -34 965 |
| Crédit Agricole Cheuvreux Nordi | 0 | 10 600 | -10 600 | -10 600 | 110 510 |
| Merrill Lynch International | 6 722 | 30 928 | -24 206 | -11 147 | -23 066 |
| Nordea Bank AB (publ) | 67 639 | 459 103 | -391 464 | 630 365 | 688 748 |



