Swedish Orphan Biovitrum
Historik
| 1 dag | 1 vecka | 1 mån | 6 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,08% | 4,70% | 5,75% | 29,36% | 88,84% | 39,35% | 0,00% |
Avslut
| Tid | Köpare | Säljare | Betalt | Antal |
|---|---|---|---|---|
| 12:00:11 | MSI | CSB | 42,30 | 565 |
| 12:00:11 | MSI | CSB | 42,30 | 84 |
| 11:44:44 | MSI | CSB | 42,30 | 470 |
| 11:44:24 | DBL | CSB | 42,30 | 508 |
| 11:44:24 | MSI | CSB | 42,30 | 300 |
Orderdjup
| Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 579 | 42,30 | 42,40 | 6 985 | 13 | |
| 3 | 6 508 | 42,20 | 42,50 | 1 000 | 1 | |
| 4 | 9 879 | 42,10 | 42,60 | 12 078 | 4 | |
| 5 | 3 900 | 42,00 | 42,70 | 4 853 | 2 | |
| 1 | 200 | 41,90 | 42,80 | 1 873 | 3 |
Nyckeltal
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Vinst per aktie (SEK) | -0,47 | 0,07 | -0,38 |
| P/E-tal | -111,32 | ||
| Kapital per aktie (SEK) | 16,10 | 18,41 | 17,94 |
| Senast betalkurs/eget kapital (SEK) | 2,36 | ||
| Direktavkastning (%) | |||
| Utdelning per aktie (SEK) | |||
| Vinstmarginal (%) | -5,48 | 0,94 | -5,25 |
| RSI | - |
Rekommendationer
|
|
|
|
|
|
| Starkt köp (0) | Köp (0) | Behåll (0) | Sälj (0) | Starkt sälj (0) |
Mäklarstatistik
| Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag | Netto 1 v | Netto 1 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley & Co. Internatio | 1 737 302 | 311 011 | 1 426 291 | 8 570 712 | 13 180 765 |
| Merrill Lynch International | 452 455 | 38 127 | 414 328 | -382 865 | -899 656 |
| Deutsche Bank AG | 928 783 | 584 074 | 344 709 | 2 551 038 | -14 839 022 |
| Carnegie Investment Bank AB | 200 153 | 0 | 200 153 | -7 836 111 | -17 659 687 |
| Swedbank AB | 1 116 067 | 943 670 | 172 397 | 622 275 | 11 780 618 |
| Erik Penser Bankaktiebolag | 69 969 | 0 | 69 969 | -7 427 291 | -8 315 364 |
| Svenska Handelsbanken AB | 95 300 | 42 500 | 52 800 | -1 626 237 | -843 818 |
| SkandiaBanken AB | 16 102 | 0 | 16 102 | 63 072 | 170 034 |
| Nasdaq OMX Nordic | 8 553 | 8 553 | 0 | 0 | 0 |
| Neonet Securities AB | 0 | 0 | 0 | -476 731 | -520 324 |
| ABG Sundal Collier Norge ASA | 0 | 0 | 0 | 13 842 | -12 968 574 |
| Net Fonds ASA | 0 | 0 | 0 | -103 391 | -68 669 |
| Pareto Öhman AB | 0 | 0 | 0 | 3 651 679 | 3 651 679 |
| Pohjola Bank Plc | 0 | 0 | 0 | -1 702 190 | -4 260 764 |
| Remium AB | 0 | 0 | 0 | 3 220 | 85 504 |
| Saxo E Bank | 0 | 0 | 0 | -30 806 | -30 806 |
| Société Générale S.A. | 0 | 0 | 0 | -1 286 640 | -7 088 724 |
| Länsförsäkringar Bank AB | 0 | 0 | 0 | 93 450 | 344 664 |
| Knight Capital Europe Limited | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 119 |
| Citigroup Global Markets Limite | 0 | 0 | 0 | -185 313 | 702 828 |
| Chi-X Europe | 550 639 | 550 639 | 0 | 0 | 0 |
| Ålandsbanken Abp | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 441 |
| Danske Bank A/S | 0 | 0 | 0 | -4 149 010 | -6 776 052 |
| HSBC Bank plc | 0 | 0 | 0 | -205 667 | -992 460 |
| Instinet Europe Limited | 0 | 0 | 0 | 8 819 567 | 7 312 841 |
| Crédit Agricole Cheuvreux Nordi | 0 | 0 | 0 | 0 | -455 547 |
| Aktieinvest FK AB | 0 | 42 500 | -42 500 | -11 154 | 41 828 |
| Nomura International plc | 0 | 44 333 | -44 333 | 12 016 | 547 342 |
| JP Morgan Securities Ltd | 0 | 55 693 | -55 693 | -365 758 | 9 170 736 |
| UBS Limited | 0 | 79 635 | -79 635 | -461 302 | -8 932 239 |
| Goldman Sachs International | 0 | 108 108 | -108 108 | -574 949 | -731 320 |
| Nordea Bank AB (publ) | 4 748 845 | 4 958 296 | -209 451 | -690 662 | -693 372 |
| Barclays Capital Securities Lim | 29 532 | 245 270 | -215 738 | -550 871 | -3 301 725 |
| Credit Suisse Securities (Europ | 69 707 | 287 936 | -218 229 | 1 649 129 | 1 253 776 |
| Nordnet Bank AB | 743 931 | 1 068 088 | -324 157 | -858 721 | 2 338 598 |
| Avanza Bank AB | 192 974 | 532 517 | -339 543 | -1 046 994 | 937 568 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 34 596 | 1 093 959 | -1 059 363 | 3 922 661 | 37 580 785 |



