Fingerprint Cards B
Historik
| 1 dag | 1 vecka | 1 mån | 6 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,80% | 12,84% | 73,73% | 444,25% | 1 008,11% | 805,06% | 573,53% |
Avslut
| Tid | Köpare | Säljare | Betalt | Antal |
|---|---|---|---|---|
| 17:29:52 | MSI | MLI | 61,50 | 31 |
| 17:29:52 | MSI | NIP | 61,50 | 802 |
| 17:29:52 | NON | NIP | 61,50 | 230 |
| 17:29:52 | MLI | NIP | 61,50 | 2 |
| 17:29:52 | REM | NIP | 61,50 | 3 453 |
Orderdjup
| Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 270 | 61,50 | 61,75 | 2 925 | 3 | |
| 6 | 17 722 | 61,25 | 62,00 | 41 439 | 11 | |
| 5 | 12 361 | 61,00 | 62,25 | 1 390 | 2 | |
| 5 | 35 410 | 60,75 | 62,50 | 9 350 | 7 | |
| 6 | 39 374 | 60,50 | 62,75 | 3 053 | 3 |
Nyckeltal
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Vinst per aktie (SEK) | -1,11 | 0,05 | 0,08 |
| P/E-tal | 768,75 | ||
| Kapital per aktie (SEK) | 1,44 | 1,51 | 2,06 |
| Senast betalkurs/eget kapital (SEK) | 29,89 | ||
| Direktavkastning (%) | |||
| Utdelning per aktie (SEK) | |||
| Vinstmarginal (%) | -63,76 | 3,30 | 4,96 |
| RSI | - |
Rekommendationer
|
|
|
|
|
|
| Starkt köp (0) | Köp (0) | Behåll (0) | Sälj (0) | Starkt sälj (0) |
Mäklarstatistik
| Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag | Netto 1 v | Netto 1 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley & Co. Internatio | 10 478 151 | 1 228 965 | 9 249 186 | 42 384 920 | 58 533 554 |
| Barclays Capital Securities Lim | 7 312 436 | 0 | 7 312 436 | 16 100 445 | 17 859 495 |
| Nordnet Bank AB | 34 985 594 | 29 269 602 | 5 715 992 | -24 500 687 | -45 956 234 |
| Deutsche Bank AG | 6 646 142 | 3 640 137 | 3 006 004 | 15 515 202 | 13 544 726 |
| ABN AMRO Global Clearing N.V | 4 485 056 | 2 465 114 | 2 019 941 | -5 057 676 | -5 302 013 |
| Credit Suisse Securities (Europ | 961 897 | 65 714 | 896 184 | 537 786 | 23 451 990 |
| Goldman Sachs International | 972 702 | 144 325 | 828 377 | 3 402 438 | 449 881 |
| Danske Bank A/S | 1 973 822 | 1 282 772 | 691 050 | 225 138 | -1 404 512 |
| Crédit Agricole Cheuvreux Nordi | 240 153 | 0 | 240 153 | -300 625 | -21 425 |
| Sydbank A/S | 299 002 | 64 125 | 234 877 | 2 809 905 | 1 193 368 |
| Neonet Securities AB | 228 475 | 0 | 228 475 | -4 910 542 | -2 840 423 |
| DnB Bank ASA | 153 750 | 0 | 153 750 | -227 660 | -462 465 |
| UBS Limited | 42 060 | 0 | 42 060 | -237 577 | 337 979 |
| Pohjola Bank Plc | 7 044 | 0 | 7 044 | -170 654 | 102 982 |
| Jyske Bank A/S | 26 630 | 19 862 | 6 767 | 720 610 | 885 596 |
| Knight Capital Europe Limited | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 000 |
| Pareto Öhman AB | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 41 300 |
| Pareto Securities AS | 0 | 0 | 0 | -62 500 | -62 500 |
| Evli Bank Abp | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 |
| Timber Hill Europe AG | 0 | 0 | 0 | 456 362 | 1 008 141 |
| Erik Penser Bankaktiebolag | 0 | 0 | 0 | -1 092 700 | -13 437 335 |
| Citigroup Global Markets Limite | 0 | 0 | 0 | 116 812 | 282 460 |
| ABG Sundal Collier Norge ASA | 0 | 0 | 0 | -29 834 483 | -29 834 483 |
| Remium AB | 2 691 901 | 2 693 458 | -1 556 | 24 718 | -2 887 878 |
| Mangold Fondkommission AB | 347 500 | 358 500 | -11 000 | -529 214 | -511 531 |
| Net Fonds ASA | 884 143 | 898 625 | -14 482 | -5 823 009 | -6 367 559 |
| Nomura International plc | 264 957 | 282 162 | -17 205 | 187 660 | 67 789 |
| FIM Bank Ltd. | 0 | 18 900 | -18 900 | -18 900 | -61 300 |
| Ålandsbanken Abp | 30 625 | 56 250 | -25 625 | -5 450 | 6 444 |
| Burgundy MTF | 0 | 28 250 | -28 250 | -49 189 | -294 581 |
| Alm. Brand Markets (Alm. Brand | 0 | 57 750 | -57 750 | 951 500 | 1 388 693 |
| Instinet Europe Limited | 0 | 85 500 | -85 500 | -226 458 | -1 602 483 |
| Merrill Lynch International | 63 470 | 152 200 | -88 730 | 7 344 244 | 16 752 124 |
| Länsförsäkringar Bank AB | 77 790 | 171 517 | -93 727 | -2 430 126 | -5 370 942 |
| Carnegie Investment Bank AB | 99 951 | 251 316 | -151 365 | -848 326 | 7 271 856 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 0 | 174 000 | -174 000 | -174 000 | -50 100 |
| Aktieinvest FK AB | 86 000 | 319 899 | -233 899 | -1 820 390 | -2 201 809 |
| Saxo E Bank | 2 510 | 524 888 | -522 378 | 1 761 076 | 910 506 |
| SkandiaBanken AB | 1 604 078 | 3 407 865 | -1 803 788 | -6 086 522 | -10 411 918 |
| Svenska Handelsbanken AB | 1 469 667 | 3 525 082 | -2 055 415 | -35 812 154 | -21 221 373 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 21 504 777 | 23 762 908 | -2 258 131 | 94 651 192 | 124 152 299 |
| Nordea Bank AB (publ) | 5 747 678 | 8 739 544 | -2 991 866 | -9 085 300 | -5 447 832 |
| Swedbank AB | 8 146 640 | 12 946 584 | -4 799 944 | -23 454 242 | -45 884 512 |
| Avanza Bank AB | 50 201 253 | 65 400 037 | -15 198 784 | -34 449 137 | -66 672 995 |



