Cavotec SA
Historik
| 1 dag | 1 vecka | 1 mån | 6 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,38% | -10,00% | 17,57% | 21,40% | 0,00% | 0,00% |
Avslut
| Tid | Köpare | Säljare | Betalt | Antal |
|---|
Orderdjup
| Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 25,70 | 26,00 | 640 | 1 | |
| 1 | 1 200 | 25,50 | 26,50 | 1 200 | 1 | |
| 1 | 200 | 23,50 | 27,20 | 1 000 | 1 | |
| 1 | 300 | 23,00 | 28,90 | 10 090 | 2 | |
| 1 | 200 | 22,80 | 29,50 | 3 000 | 1 |
Nyckeltal
| 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Vinst per aktie (SEK) | 1,12 | ||
| P/E-tal | 23,28 | ||
| Kapital per aktie (SEK) | 9,74 | ||
| Senast betalkurs/eget kapital (SEK) | 2,68 | ||
| Direktavkastning (%) | 0,79 | ||
| Utdelning per aktie (SEK) | 0,21 | ||
| Vinstmarginal (%) | 5,52 | ||
| RSI | - |
Rekommendationer
|
|
|
|
|
|
| Starkt köp (0) | Köp (0) | Behåll (0) | Sälj (0) | Starkt sälj (0) |
Mäklarstatistik
| Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag | Netto 1 v | Netto 1 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| ABG Sundal Collier Norge ASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 142 |
| Swedbank AB | 0 | 0 | 0 | -38 250 | -89 193 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 493 589 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 0 | 0 | 0 | 210 673 | 548 043 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 0 | 0 | -39 150 | -44 844 |
| Remium AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 059 |
| Pareto Öhman AB | 0 | 0 | 0 | -36 708 | -28 914 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 0 | 0 | 50 677 | -247 790 |
| Nordea Bank AB (publ) | 0 | 0 | 0 | 0 | -196 620 |
| Net Fonds ASA | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 000 |
| Neonet Securities AB | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 079 293 |
| Morgan Stanley & Co. Internatio | 0 | 0 | 0 | 0 | -193 626 |
| Instinet Europe Limited | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 747 682 |
| Goldman Sachs International | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 000 |
| Citigroup Global Markets Limite | 0 | 0 | 0 | 0 | -295 260 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 0 | 0 | 259 152 | 528 356 |
| Avanza Bank AB | 0 | 0 | 0 | -175 870 | -17 543 |
| Aktieinvest FK AB | 0 | 0 | 0 | 0 | -254 475 |
| UBS Limited | 0 | 0 | 0 | -238 024 | -685 111 |



