Global Health Partner
Historik
| 1 dag | 1 vecka | 1 mån | 6 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,75% | -0,85% | 7,41% | 46,84% | 19,10% | 0,00% | 0,00% |
Avslut
| Tid | Köpare | Säljare | Betalt | Antal |
|---|---|---|---|---|
| 09:23:28 | NON | REM | 5,80 | 12 |
Orderdjup
| Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 507 | 5,70 | 5,80 | 6 430 | 1 | |
| 1 | 6 500 | 5,60 | 5,85 | 1 250 | 1 | |
| 3 | 21 000 | 5,50 | 5,90 | 2 270 | 1 | |
| 3 | 14 100 | 5,25 | 5,95 | 10 000 | 1 | |
| 3 | 53 000 | 5,15 | 6,00 | 1 000 | 1 |
Nyckeltal
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Vinst per aktie (SEK) | 0,15 | -0,51 | -0,94 |
| P/E-tal | -6,17 | ||
| Kapital per aktie (SEK) | 6,77 | 6,18 | 5,28 |
| Senast betalkurs/eget kapital (SEK) | 1,10 | ||
| Direktavkastning (%) | |||
| Utdelning per aktie (SEK) | |||
| Vinstmarginal (%) | 3,43 | -4,24 | -8,17 |
| RSI | - |
Rekommendationer
|
|
|
|
|
|
| Starkt köp (0) | Köp (0) | Behåll (0) | Sälj (0) | Starkt sälj (0) |
Mäklarstatistik
| Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag | Netto 1 v | Netto 1 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 70 | 0 | 70 | 29 819 | -76 157 |
| Aktieinvest FK AB | 0 | 0 | 0 | 10 568 | 11 708 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 0 | 0 | -50 844 | 967 288 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 0 | 0 | 0 | -364 800 | -168 050 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 0 | 0 | 114 000 | 84 825 |
| Nordea Bank AB (publ) | 0 | 0 | 0 | 848 419 | 1 126 469 |
| Morgan Stanley & Co. Internatio | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 096 |
| Jyske Bank A/S | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 550 |
| HSBC Bank plc | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 214 |
| FIM Bank Ltd. | 0 | 0 | 0 | -25 650 | -25 650 |
| Ålandsbanken Abp | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 |
| Avanza Bank AB | 0 | 0 | 0 | -70 145 | -855 304 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 0 | 0 | 5 516 500 | 6 078 847 |
| Swedbank AB | 0 | 0 | 0 | -2 913 719 | -4 286 334 |
| Crédit Agricole Cheuvreux Nordi | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |
| Credit Suisse Securities (Europ | 0 | 0 | 0 | 0 | -728 301 |
| Danske Bank A/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 150 |
| Erik Penser Bankaktiebolag | 0 | 0 | 0 | -3 093 741 | -3 093 741 |
| Remium AB | 0 | 70 | -70 | -406 | -58 620 |



