Ericsson B
Historik
| 1 dag | 1 vecka | 1 mån | 6 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,96% | -3,06% | -2,64% | 29,38% | 24,40% | -2,76% | 105,30% |
Avslut
| Tid | Köpare | Säljare | Betalt | Antal |
|---|
Orderdjup
| Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 178 214 | 77,50 | 77,55 | 50 062 | 8 | |
| 10 | 100 875 | 77,45 | 77,60 | 13 871 | 2 | |
| 19 | 257 061 | 77,40 | 77,65 | 5 200 | 1 | |
| 12 | 263 443 | 77,35 | 77,70 | 124 888 | 10 | |
| 15 | 231 929 | 77,30 | 77,75 | 48 506 | 9 |
Nyckeltal
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Vinst per aktie (SEK) | 3,49 | 3,80 | 1,80 |
| P/E-tal | 43,06 | ||
| Kapital per aktie (SEK) | 43,90 | 43,30 | 41,90 |
| Senast betalkurs/eget kapital (SEK) | 1,85 | ||
| Direktavkastning (%) | 3,55 | ||
| Utdelning per aktie (SEK) | 2,25 | 2,50 | 2,75 |
| Vinstmarginal (%) | 5,53 | 5,54 | 2,61 |
| RSI | - |
Rekommendationer
|
|
|
|
|
|
| Starkt köp (0) | Köp (17) | Behåll (20) | Sälj (3) | Starkt sälj (0) |
Mäklarstatistik
| Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag | Netto 1 v | Netto 1 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 35 534 126 | 5 137 140 | 30 396 985 | 393 461 | 60 440 973 |
| Nordea Bank AB (publ) | 70 736 065 | 47 099 566 | 23 636 499 | -49 660 486 | -7 211 885 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 22 076 367 | 7 312 671 | 14 763 696 | -117 046 255 | -155 526 985 |
| Deutsche Bank AG | 15 302 975 | 7 276 800 | 8 026 175 | 77 662 890 | -68 054 130 |
| Nomura International plc | 15 940 855 | 9 136 381 | 6 804 474 | 20 009 934 | 7 858 670 |
| Knight Capital Europe Limited | 4 288 238 | 188 509 | 4 099 729 | 7 633 648 | 61 267 518 |
| Evli Bank Abp | 3 162 742 | 0 | 3 162 742 | 3 637 342 | 3 637 342 |
| ABG Sundal Collier Norge ASA | 5 408 406 | 2 319 161 | 3 089 245 | -1 131 283 | 184 438 574 |
| Nordnet Bank AB | 9 055 462 | 7 295 653 | 1 759 809 | -5 151 164 | 10 062 523 |
| Goldman Sachs International | 5 719 899 | 4 930 514 | 789 385 | -75 071 201 | -155 868 574 |
| Citadel Securities (Europe) Lim | 1 047 816 | 324 249 | 723 567 | -2 549 548 | 413 979 |
| SkandiaBanken AB | 854 332 | 340 752 | 513 580 | 2 561 653 | -7 456 184 |
| The Royal Bank of Scotland N.V. | 399 140 | 0 | 399 140 | -257 822 | 3 509 308 |
| ABN AMRO Global Clearing N.V | 286 208 | 11 780 | 274 428 | -937 376 | 16 024 516 |
| Länsförsäkringar Bank AB | 213 586 | 31 260 | 182 326 | -92 043 | -1 783 030 |
| Neonet Securities AB | 90 791 | 4 840 | 85 950 | -3 783 416 | 34 312 156 |
| Credit Suisse Securities (Europ | 33 129 105 | 33 065 830 | 63 275 | -135 588 200 | -33 822 985 |
| Hardcastle Trading AG | 54 740 | 0 | 54 740 | -137 248 | -878 688 |
| Timber Hill Europe AG | 214 102 | 202 735 | 11 367 | -161 200 | -787 626 |
| Aktieinvest FK AB | 32 704 | 28 907 | 3 797 | -203 252 | -961 542 |
| Remium AB | 391 250 | 390 250 | 1 000 | 1 650 | 12 306 410 |
| OOF AB | 0 | 0 | 0 | 266 208 | -165 952 |
| Alm. Brand Markets (Alm. Brand | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 913 |
| Arctic Securities ASA | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 660 067 |
| Net Fonds ASA | 0 | 0 | 0 | -871 465 | -889 025 |
| Nasdaq OMX Nordic | 162 072 | 162 072 | 0 | 0 | 0 |
| MMX Trading B.V | 0 | 0 | 0 | 236 550 | 236 550 |
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 825 |
| Pareto Öhman AB | 0 | 0 | 0 | 1 032 200 | -1 663 727 |
| Pareto Securities AS | 0 | 0 | 0 | 0 | -650 048 |
| UB Securities Limited | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 743 681 |
| Pohjola Bank Plc | 0 | 0 | 0 | 17 908 278 | -6 669 359 |
| RBC Europe Limited | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 366 |
| All Options International B.V. | 0 | 0 | 0 | 57 386 | 629 841 |
| Algoengineering Europe Limited | 0 | 0 | 0 | 125 575 | 115 728 |
| Spar Nord Bank A/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 968 |
| Sydbank A/S | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 741 |
| Berenberg Bank | 0 | 0 | 0 | -19 569 | -481 278 |
| Jefferies International Ltd | 0 | 0 | 0 | -5 235 401 | 48 495 601 |
| Kepler Capital Markets | 0 | 0 | 0 | 8 236 614 | 16 363 954 |
| Chi-X Europe | 169 087 384 | 169 087 384 | 0 | 0 | 0 |
| Jyske Bank A/S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 581 068 |
| Flow Traders B.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 119 |
| Commerzbank AG | 0 | 0 | 0 | 3 623 736 | -13 163 882 |
| DnB Bank ASA | 0 | 0 | 0 | -948 635 | -3 916 637 |
| Ålandsbanken Abp | 0 | 0 | 0 | -86 790 | -85 029 |
| Investment Technology Group Ltd | 0 | 0 | 0 | -450 693 | -1 653 832 |
| IAT International Algorithmic T | 117 856 | 131 362 | -13 507 | -692 079 | -4 323 879 |
| Merrill Lynch International | 74 230 543 | 74 249 589 | -19 046 | -347 078 | -91 269 808 |
| Saxo E Bank | 0 | 35 725 | -35 725 | 12 375 | -349 019 |
| Wolverine Trading UK Ltd | 0 | 107 725 | -107 725 | -1 896 996 | -783 496 |
| Sanford C Bernstein Ltd | 1 174 728 | 1 395 171 | -220 443 | 3 720 681 | -5 324 413 |
| Spire Europe Limited | 34 880 238 | 35 115 386 | -235 148 | 2 689 949 | -35 872 037 |
| HSBC Bank plc | 34 444 | 284 827 | -250 383 | -21 820 970 | -36 326 838 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 417 318 | -417 318 | -34 889 522 | 14 772 456 |
| Erik Penser Bankaktiebolag | 0 | 520 316 | -520 316 | -5 048 312 | -4 462 718 |
| Citigroup Global Markets Limite | 10 113 336 | 10 675 815 | -562 478 | 16 250 482 | 79 089 038 |
| WEBB Traders B.V | 0 | 586 875 | -586 875 | -1 177 875 | -1 106 376 |
| IMC Trading B.V | 13 329 266 | 14 227 151 | -897 886 | 6 392 869 | -18 966 862 |
| Virtu Financial Ireland Ltd | 2 802 752 | 3 755 633 | -952 881 | -2 058 707 | 10 923 317 |
| Barclays Capital Securities Lim | 34 829 024 | 36 079 703 | -1 250 679 | 114 479 594 | -186 428 929 |
| Avanza Bank AB | 3 650 279 | 5 016 776 | -1 366 497 | -2 622 517 | 19 896 163 |
| Optiver VOF | 0 | 2 005 206 | -2 005 206 | -13 497 373 | -27 113 869 |
| Danske Bank A/S | 775 948 | 2 803 717 | -2 027 769 | -8 247 578 | -47 912 329 |
| Crédit Agricole Cheuvreux Nordi | 0 | 2 486 207 | -2 486 207 | -3 208 554 | -11 288 308 |
| Winterflood Securities Limited | 0 | 2 754 301 | -2 754 301 | -23 097 325 | 87 311 133 |
| Société Générale S.A. | 17 827 950 | 20 725 178 | -2 897 228 | 29 489 636 | 15 813 469 |
| Morgan Stanley & Co. Internatio | 24 766 493 | 27 672 037 | -2 905 545 | 197 464 794 | 215 498 897 |
| Instinet Europe Limited | 14 439 307 | 17 593 181 | -3 153 874 | -17 169 335 | 7 528 244 |
| GETCO Europe Limited | 920 775 | 4 183 729 | -3 262 954 | -6 655 601 | -9 951 098 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 1 585 432 | 6 248 824 | -4 663 392 | 9 033 725 | 7 527 121 |
| UBS Limited | 5 422 390 | 15 351 978 | -9 929 588 | -21 902 606 | -95 121 212 |
| Svenska Handelsbanken AB | 17 879 470 | 30 451 623 | -12 572 154 | 34 069 903 | 92 323 693 |
| JP Morgan Securities Ltd | 1 340 314 | 44 087 102 | -42 746 787 | 6 724 341 | 50 017 510 |



