Ericsson B
Historik
| 1 dag | 1 vecka | 1 mån | 6 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,19% | 1,50% | -2,38% | 17,81% | 23,30% | 7,95% | 73,44% |
Avslut
| Tid | Köpare | Säljare | Betalt | Antal |
|---|
Orderdjup
| Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 229 841 | 78,05 | 78,15 | 47 948 | 3 | |
| 16 | 62 063 | 78,00 | 78,20 | 9 597 | 5 | |
| 9 | 254 275 | 77,95 | 78,25 | 108 348 | 13 | |
| 12 | 202 000 | 77,90 | 78,30 | 40 552 | 10 | |
| 15 | 319 474 | 77,85 | 78,35 | 151 297 | 7 |
Nyckeltal
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Vinst per aktie (SEK) | 3,49 | 3,80 | 1,80 |
| P/E-tal | 43,36 | ||
| Kapital per aktie (SEK) | 43,90 | 43,30 | 41,90 |
| Senast betalkurs/eget kapital (SEK) | 1,86 | ||
| Direktavkastning (%) | 3,52 | ||
| Utdelning per aktie (SEK) | 2,25 | 2,50 | 2,75 |
| Vinstmarginal (%) | 5,53 | 5,54 | 2,61 |
| RSI | - |
Rekommendationer
|
|
|
|
|
|
| Starkt köp (0) | Köp (17) | Behåll (20) | Sälj (3) | Starkt sälj (0) |
Mäklarstatistik
| Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag | Netto 1 v | Netto 1 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Credit Suisse Securities (Europ | 36 796 753 | 16 724 583 | 20 072 170 | 23 211 665 | -182 280 699 |
| HSBC Bank plc | 16 395 215 | 0 | 16 395 215 | 24 530 379 | 27 147 676 |
| Deutsche Bank AG | 34 335 459 | 18 751 739 | 15 583 719 | 148 058 729 | 253 318 069 |
| Jefferies International Ltd | 8 583 178 | 0 | 8 583 178 | 14 968 756 | -6 418 793 |
| Svenska Handelsbanken AB | 5 035 921 | 1 235 653 | 3 800 268 | -7 047 006 | -6 936 396 |
| Citigroup Global Markets Limite | 5 873 194 | 2 317 597 | 3 555 598 | 14 927 770 | 30 056 558 |
| Société Générale S.A. | 18 066 613 | 14 616 859 | 3 449 754 | -38 451 214 | -34 245 279 |
| Swedbank AB | 7 011 342 | 4 192 742 | 2 818 600 | -101 467 127 | -167 331 707 |
| Kepler Capital Markets | 2 343 085 | 0 | 2 343 085 | 4 997 709 | 3 142 985 |
| Instinet Europe Limited | 5 082 135 | 2 753 772 | 2 328 363 | -4 996 676 | -47 729 727 |
| Goldman Sachs International | 4 095 999 | 2 398 053 | 1 697 946 | -7 404 824 | -57 037 877 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 3 732 462 | 2 206 804 | 1 525 658 | -12 347 542 | -24 888 341 |
| GETCO Europe Limited | 3 431 522 | 2 155 528 | 1 275 993 | 2 084 697 | -8 503 655 |
| Commerzbank AG | 1 015 950 | 0 | 1 015 950 | -334 450 | 18 757 945 |
| Avanza Bank AB | 6 574 625 | 5 561 961 | 1 012 664 | 12 464 644 | 42 828 163 |
| Hardcastle Trading AG | 546 350 | 0 | 546 350 | -1 222 165 | -825 249 |
| Burgundy MTF | 629 391 | 571 990 | 57 401 | 5 299 191 | -6 702 670 |
| Winterflood Securities Limited | 554 467 | 530 805 | 23 662 | -7 567 886 | -53 179 099 |
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 0 | 0 | 38 650 | 232 425 |
| Länsförsäkringar Bank AB | 0 | 0 | 0 | -307 252 | -1 415 458 |
| Knight Capital Europe Limited | 0 | 0 | 0 | -10 339 922 | 9 264 589 |
| MMX Trading B.V | 0 | 0 | 0 | 23 863 | 182 091 |
| Nasdaq OMX Nordic | 85 525 | 85 525 | 0 | 0 | 0 |
| OOF AB | 0 | 0 | 0 | 123 955 | -2 193 948 |
| WEBB Traders B.V | 0 | 0 | 0 | 650 325 | -944 399 |
| Virtu Financial Ireland Ltd | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 170 988 |
| The Royal Bank of Scotland N.V. | 0 | 0 | 0 | -1 687 197 | -2 402 899 |
| Saxo E Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 837 |
| Sanford C Bernstein Ltd | 0 | 0 | 0 | -4 570 799 | 14 117 021 |
| RBC Europe Limited | 0 | 0 | 0 | -4 296 748 | -4 296 748 |
| Wolverine Trading UK Ltd | 0 | 0 | 0 | 321 788 | -2 368 504 |
| Pohjola Bank Plc | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 576 853 |
| Pareto Öhman AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 032 200 |
| Remium AB | 0 | 0 | 0 | 7 811 128 | 9 201 369 |
| Berenberg Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 607 |
| Chi-X Europe | 116 881 085 | 116 881 085 | 0 | 0 | 0 |
| Algoengineering Europe Limited | 0 | 0 | 0 | 30 920 | 204 249 |
| DnB Bank ASA | 0 | 0 | 0 | -12 189 700 | -13 175 717 |
| Ålandsbanken Abp | 0 | 0 | 0 | 0 | -113 273 |
| All Options International B.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 228 |
| Evli Bank Abp | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 637 342 |
| Flow Traders B.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | -562 320 |
| Investment Technology Group Ltd | 0 | 0 | 0 | 115 058 | -514 007 |
| Aktieinvest FK AB | 23 490 | 28 693 | -5 203 | -68 926 | 310 631 |
| Neonet Securities AB | 0 | 9 336 | -9 336 | -14 071 529 | -1 153 870 |
| ABN AMRO Global Clearing N.V | 0 | 15 560 | -15 560 | -683 911 | -10 399 964 |
| Sydbank A/S | 25 020 | 50 056 | -25 036 | -25 036 | -153 726 |
| Net Fonds ASA | 0 | 77 950 | -77 950 | -74 045 | -189 601 |
| Nordea Bank AB (publ) | 8 268 675 | 8 436 168 | -167 492 | -71 433 355 | -162 786 023 |
| Nomura International plc | 3 584 732 | 3 759 752 | -175 021 | 30 328 645 | 31 388 813 |
| SkandiaBanken AB | 397 035 | 635 772 | -238 737 | -1 235 781 | -1 253 763 |
| Timber Hill Europe AG | 299 109 | 569 205 | -270 096 | -2 762 074 | -13 651 427 |
| IMC Trading B.V | 18 601 966 | 18 878 837 | -276 870 | 25 760 386 | 18 240 943 |
| Merrill Lynch International | 52 197 744 | 52 854 741 | -656 997 | -3 771 081 | 80 880 148 |
| Citadel Securities (Europe) Lim | 1 277 336 | 1 972 886 | -695 550 | -2 709 138 | 382 732 |
| IAT International Algorithmic T | 117 699 | 983 336 | -865 637 | -925 289 | -2 198 475 |
| Crédit Agricole Cheuvreux Nordi | 0 | 1 349 924 | -1 349 924 | 3 968 264 | -30 979 648 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 5 961 632 | 7 427 260 | -1 465 628 | 10 896 950 | -91 578 055 |
| Optiver VOF | 0 | 1 541 356 | -1 541 356 | -4 338 168 | -28 820 802 |
| Jyske Bank A/S | 0 | 1 566 000 | -1 566 000 | -2 092 539 | -2 289 164 |
| Erik Penser Bankaktiebolag | 7 762 | 1 667 995 | -1 660 233 | -11 074 153 | -61 950 354 |
| Danske Bank A/S | 116 250 | 2 989 844 | -2 873 594 | 4 176 425 | 64 112 989 |
| Spire Europe Limited | 25 044 926 | 28 539 130 | -3 494 204 | 12 106 947 | -14 601 043 |
| ABG Sundal Collier Norge ASA | 3 488 757 | 7 114 322 | -3 625 565 | -101 654 | 165 580 830 |
| Nordnet Bank AB | 8 008 434 | 12 431 368 | -4 422 935 | 1 261 801 | -1 024 758 |
| JP Morgan Securities Ltd | 6 116 572 | 14 016 474 | -7 899 902 | 5 077 352 | 121 333 922 |
| Carnegie Investment Bank AB | 117 055 | 10 309 480 | -10 192 425 | -8 541 569 | -96 445 146 |
| Morgan Stanley & Co. Internatio | 21 472 842 | 32 448 871 | -10 976 029 | 13 446 407 | 347 180 301 |
| Barclays Capital Securities Lim | 23 442 476 | 37 427 872 | -13 985 396 | -10 270 992 | 90 646 684 |
| UBS Limited | 4 362 293 | 21 915 194 | -17 552 901 | -18 272 667 | -207 216 508 |



