StjärnaFyrkant
Historik
| 1 dag | 1 vecka | 1 mån | 6 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | -25,00% | -14,29% | -14,29% | -50,00% | -95,07% | -99,45% |
Avslut
| Tid | Köpare | Säljare | Betalt | Antal |
|---|
Orderdjup
| Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 102 500 | 0,07 | 0,06 | 84 292 | 3 | |
| 52 | 7 454 719 | 0,06 | 0,07 | 3 128 635 | 28 | |
| 10 | 2 270 000 | 0,05 | 0,08 | 4 540 009 | 25 | |
| 2 | 600 000 | 0,04 | 0,09 | 2 072 279 | 22 | |
| 1 | 1 750 000 | 0,01 | 0,10 | 367 860 | 6 |
Nyckeltal
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Vinst per aktie (SEK) | -0,41 | 0,01 | -0,01 |
| P/E-tal | -6,00 | ||
| Kapital per aktie (SEK) | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| Senast betalkurs/eget kapital (SEK) | 0,97 | ||
| Direktavkastning (%) | |||
| Utdelning per aktie (SEK) | |||
| Vinstmarginal (%) | -86,99 | 1,59 | -3,66 |
| RSI | - |
Rekommendationer
|
|
|
|
|
|
| Starkt köp (0) | Köp (0) | Behåll (0) | Sälj (0) | Starkt sälj (0) |
Mäklarstatistik
| Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag | Netto 1 v | Netto 1 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| ABG Sundal Collier Norge ASA | 0 | 0 | 0 | -734 428 | -734 428 |
| Swedbank AB | 0 | 0 | 0 | 177 388 | 226 496 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 0 | 0 | 66 419 | 168 684 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 0 | 0 | 0 | 27 460 | 38 806 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 0 | 0 | 45 860 | 42 345 |
| Saxo E Bank | 0 | 0 | 0 | 106 880 | 106 880 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 0 | 0 | 93 276 | 63 032 |
| Nordea Bank AB (publ) | 0 | 0 | 0 | 503 | -18 888 |
| Net Fonds ASA | 0 | 0 | 0 | 1 995 | 1 925 |
| Neonet Securities AB | 0 | 0 | 0 | -18 921 | -18 921 |
| Morgan Stanley & Co. Internatio | 0 | 0 | 0 | 101 144 | 141 144 |
| Länsförsäkringar Bank AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 |
| Danske Bank A/S | 0 | 0 | 0 | -45 458 | -121 913 |
| Crédit Agricole Cheuvreux Nordi | 0 | 0 | 0 | 7 700 | 7 700 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 0 | 0 | -116 800 | -116 800 |
| Burgundy MTF | 0 | 0 | 0 | -14 128 | -22 947 |
| Avanza Bank AB | 0 | 0 | 0 | 301 110 | 241 284 |
| Aktieinvest FK AB | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 000 |
| Sydbank A/S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 500 |



