Midsona A
Historik
| 1 dag | 1 vecka | 1 mån | 6 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,60% | -8,88% | 0,85% | 81,54% | 38,82% | -38,54% | -43,71% |
Avslut
| Tid | Köpare | Säljare | Betalt | Antal |
|---|
Orderdjup
| Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900 | 23,60 | 24,90 | 250 | 1 | |
| 1 | 633 | 23,50 | 25,90 | 395 | 1 | |
| 1 | 442 | 23,30 | 27,20 | 598 | 1 | |
| 27,60 | 250 | 1 |
Nyckeltal
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Vinst per aktie (SEK) | -2,95 | 1,41 | 1,54 |
| P/E-tal | 15,32 | ||
| Kapital per aktie (SEK) | 27,26 | 28,67 | 30,16 |
| Senast betalkurs/eget kapital (SEK) | 0,78 | ||
| Direktavkastning (%) | 2,12 | ||
| Utdelning per aktie (SEK) | 0,50 | ||
| Vinstmarginal (%) | -5,91 | 2,73 | 5,75 |
| RSI | - |
Rekommendationer
|
|
|
|
|
|
| Starkt köp (0) | Köp (0) | Behåll (0) | Sälj (0) | Starkt sälj (0) |
Mäklarstatistik
| Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag | Netto 1 v | Netto 1 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 2 360 | 0 | 2 360 | 8 215 | 48 052 |
| Net Fonds ASA | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 770 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 600 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 0 | 0 | 0 | -855 | -855 |
| Swedbank AB | 0 | 2 360 | -2 360 | -7 360 | -4 756 |



