Midsona B
Historik
| 1 dag | 1 vecka | 1 mån | 6 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,41% | 2,51% | 11,87% | 96,00% | 94,44% | -38,13% | -19,04% |
Avslut
| Tid | Köpare | Säljare | Betalt | Antal |
|---|---|---|---|---|
| 11:10:16 | AVA | AVA | 24,50 | 1 000 |
| 11:01:58 | AVA | AVA | 24,50 | 250 |
| 11:01:58 | AVA | AVA | 24,50 | 750 |
| 11:01:38 | AVA | AVA | 24,50 | 250 |
| 11:00:59 | AVA | AVA | 24,50 | 250 |
Orderdjup
| Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 269 | 24,20 | 24,50 | 2 000 | 1 | |
| 1 | 1 000 | 24,10 | 24,80 | 2 315 | 2 | |
| 1 | 200 | 23,90 | 24,90 | 5 574 | 3 | |
| 1 | 850 | 23,00 | 25,00 | 3 175 | 4 | |
| 2 | 1 308 | 22,90 | 25,10 | 1 130 | 1 |
Nyckeltal
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Vinst per aktie (SEK) | -2,95 | 1,41 | 1,54 |
| P/E-tal | 15,91 | ||
| Kapital per aktie (SEK) | 27,26 | 28,67 | 30,16 |
| Senast betalkurs/eget kapital (SEK) | 0,81 | ||
| Direktavkastning (%) | 2,04 | ||
| Utdelning per aktie (SEK) | 0,50 | ||
| Vinstmarginal (%) | -5,91 | 2,73 | 5,75 |
| RSI | - |
Rekommendationer
|
|
|
|
|
|
| Starkt köp (0) | Köp (0) | Behåll (0) | Sälj (0) | Starkt sälj (0) |
Mäklarstatistik
| Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag | Netto 1 v | Netto 1 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank AB (publ) | 16 235 | 0 | 16 235 | 319 715 | 714 802 |
| Avanza Bank AB | 75 935 | 72 239 | 3 696 | -96 722 | -388 413 |
| Aktieinvest FK AB | 0 | 0 | 0 | 12 450 | 107 158 |
| Sydbank A/S | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 457 |
| Swedbank AB | 0 | 0 | 0 | 43 621 | -2 950 302 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 0 | 0 | -94 950 | 1 330 057 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 0 | 0 | 60 528 | 132 734 |
| Pareto Öhman AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 226 |
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 566 |
| Länsförsäkringar Bank AB | 0 | 0 | 0 | -30 625 | -6 625 |
| Ålandsbanken Abp | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 127 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 937 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 0 | 0 | -4 900 | -265 194 |
| UBS Limited | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 450 |
| Credit Suisse Securities (Europ | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 939 |
| Danske Bank A/S | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 240 744 |
| Erik Penser Bankaktiebolag | 0 | 0 | 0 | 154 880 | -59 336 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 0 | 9 722 | -9 722 | 351 234 | 270 569 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 10 209 | -10 209 | -727 232 | -1 086 408 |



