Nobia
Historik
| 1 dag | 1 vecka | 1 mån | 6 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,27% | -1,33% | 14,15% | 30,18% | 63,44% | -15,10% | 98,75% |
Avslut
| Tid | Köpare | Säljare | Betalt | Antal |
|---|
Orderdjup
| Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 191 | 36,90 | 37,10 | 6 272 | 1 | |
| 1 | 524 | 36,80 | 37,30 | 11 275 | 4 | |
| 4 | 4 292 | 36,70 | 37,40 | 3 444 | 3 | |
| 1 | 500 | 36,50 | 37,50 | 1 400 | 1 | |
| 1 | 385 | 36,30 | 37,60 | 1 600 | 1 |
Nyckeltal
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Vinst per aktie (SEK) | -0,32 | 0,51 | -3,25 |
| P/E-tal | -11,42 | ||
| Kapital per aktie (SEK) | 19,63 | 20,09 | 16,43 |
| Senast betalkurs/eget kapital (SEK) | 2,26 | ||
| Direktavkastning (%) | 1,35 | ||
| Utdelning per aktie (SEK) | 0,50 | ||
| Vinstmarginal (%) | -0,38 | 0,65 | -4,40 |
| RSI | - |
Rekommendationer
|
|
|
|
|
|
| Starkt köp (0) | Köp (4) | Behåll (2) | Sälj (2) | Starkt sälj (0) |
Mäklarstatistik
| Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag | Netto 1 v | Netto 1 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| JP Morgan Securities Ltd | 309 450 | 0 | 309 450 | 761 850 | 1 936 600 |
| Merrill Lynch International | 311 115 | 129 389 | 181 726 | 328 274 | 537 441 |
| Instinet Europe Limited | 84 417 | 0 | 84 417 | -156 047 | -891 761 |
| Morgan Stanley & Co. Internatio | 144 611 | 63 494 | 81 117 | -567 981 | -2 193 969 |
| Goldman Sachs International | 64 975 | 9 511 | 55 464 | 207 783 | -1 934 390 |
| Nordea Bank AB (publ) | 173 417 | 125 969 | 47 448 | -368 919 | 997 851 |
| Danske Bank A/S | 22 940 | 0 | 22 940 | 22 940 | 279 916 |
| Svenska Handelsbanken AB | 21 975 | 7 286 | 14 689 | 937 002 | 4 479 456 |
| Länsförsäkringar Bank AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 178 |
| Nasdaq OMX Nordic | 7 493 | 7 493 | 0 | 0 | 0 |
| Neonet Securities AB | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 648 |
| Net Fonds ASA | 0 | 0 | 0 | -18 290 | 990 328 |
| Nomura International plc | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 917 |
| Pareto Öhman AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 425 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 0 | 0 | -11 160 | 59 577 |
| Société Générale S.A. | 0 | 0 | 0 | -189 715 | -723 473 |
| Timber Hill Europe AG | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 240 |
| ABG Sundal Collier Norge ASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 687 171 |
| Knight Capital Europe Limited | 0 | 0 | 0 | 0 | -285 196 |
| HSBC Bank plc | 0 | 0 | 0 | 0 | -178 213 |
| Aktieinvest FK AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| Arctic Securities ASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 674 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 0 | 0 | 0 | -112 500 | -112 500 |
| UBS Limited | 0 | 0 | 0 | 187 280 | 897 475 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 0 | 0 | -83 742 | -3 854 904 |
| Chi-X Europe | 160 415 | 160 415 | 0 | 0 | 0 |
| Citigroup Global Markets Limite | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 362 |
| Commerzbank AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 449 |
| Crédit Agricole Cheuvreux Nordi | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 700 |
| Credit Suisse Securities (Europ | 19 308 | 48 722 | -29 415 | -121 963 | -424 724 |
| Nordnet Bank AB | 4 413 | 56 400 | -51 987 | -37 939 | 967 540 |
| Swedbank AB | 0 | 88 152 | -88 152 | -88 152 | -2 326 911 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 0 | 108 208 | -108 208 | -106 378 | 466 492 |
| Avanza Bank AB | 0 | 136 138 | -136 138 | -256 528 | -706 095 |
| Deutsche Bank AG | 25 254 | 198 940 | -173 686 | -180 814 | -677 484 |
| Barclays Capital Securities Lim | 0 | 209 664 | -209 664 | -145 001 | -512 229 |



