Odd Molly
Historik
| 1 dag | 1 vecka | 1 mån | 6 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,34% | 4,14% | -4,13% | 8,63% | 16,15% | -64,47% | 0,00% |
Avslut
| Tid | Köpare | Säljare | Betalt | Antal |
|---|
Orderdjup
| Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 | 30,00 | 30,20 | 503 | 1 | |
| 1 | 500 | 29,00 | 30,50 | 50 | 1 | |
| 2 | 10 136 | 28,50 | 30,90 | 1 062 | 1 | |
| 1 | 200 | 28,30 | 31,90 | 2 915 | 2 | |
| 1 | 1 000 | 28,00 | 32,50 | 277 | 2 |
Nyckeltal
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Vinst per aktie (SEK) | 7,48 | 6,30 | 2,48 |
| P/E-tal | 12,18 | ||
| Kapital per aktie (SEK) | 21,00 | 24,00 | 22,08 |
| Senast betalkurs/eget kapital (SEK) | 1,37 | ||
| Direktavkastning (%) | 9,93 | ||
| Utdelning per aktie (SEK) | 3,50 | 4,50 | 3,00 |
| Vinstmarginal (%) | 13,05 | 10,19 | 4,87 |
| RSI | - |
Rekommendationer
|
|
|
|
|
|
| Starkt köp (0) | Köp (0) | Behåll (0) | Sälj (0) | Starkt sälj (0) |
Mäklarstatistik
| Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag | Netto 1 v | Netto 1 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 5 809 981 | 0 | 5 809 981 | 5 789 341 | 5 788 034 |
| Evli Bank Abp | 396 870 | 0 | 396 870 | 698 655 | 768 222 |
| Instinet Europe Limited | 43 500 | 0 | 43 500 | 43 500 | 106 327 |
| SkandiaBanken AB | 3 293 | 0 | 3 293 | 7 933 | -2 908 |
| Aktieinvest FK AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 532 |
| Net Fonds ASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 440 |
| Länsförsäkringar Bank AB | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 200 |
| Danske Bank A/S | 0 | 0 | 0 | 18 732 | -12 775 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 0 | 0 | 0 | -291 |
| Swedbank AB | 0 | 8 840 | -8 840 | -105 634 | -6 884 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 0 | 30 000 | -30 000 | -224 790 | -226 571 |
| Avanza Bank AB | 906 | 37 830 | -36 924 | -46 486 | -127 809 |
| Nordnet Bank AB | 1 136 | 179 016 | -177 880 | -173 277 | -274 192 |
| Nordea Bank AB (publ) | 0 | 6 000 000 | -6 000 000 | -6 007 975 | -5 998 489 |



