Ortivus B
Historik
| 1 dag | 1 vecka | 1 mån | 6 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,51% | -3,00% | 197,55% | 130,40% | 162,16% | 56,45% | -60,69% |
Avslut
| Tid | Köpare | Säljare | Betalt | Antal |
|---|---|---|---|---|
| 09:46:34 | ENS | AVA | 9,70 | 1 000 |
| 09:37:52 | ENS | AVA | 9,60 | 1 481 |
| 09:37:29 | ENS | NON | 9,60 | 519 |
| 09:27:55 | AVA | AVA | 9,50 | 1 000 |
| 09:24:18 | AVA | SBN | 9,50 | 500 |
Orderdjup
| Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 700 | 9,50 | 9,70 | 1 000 | 1 | |
| 3 | 2 740 | 9,35 | 9,75 | 970 | 1 | |
| 1 | 4 900 | 9,30 | 9,80 | 3 000 | 2 | |
| 2 | 1 100 | 9,25 | 9,85 | 4 500 | 1 | |
| 3 | 3 100 | 9,20 | 9,95 | 1 200 | 1 |
Nyckeltal
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Vinst per aktie (SEK) | -1,58 | -1,83 | 0,11 |
| P/E-tal | 88,18 | ||
| Kapital per aktie (SEK) | 3,23 | 1,40 | 1,51 |
| Senast betalkurs/eget kapital (SEK) | 6,44 | ||
| Direktavkastning (%) | |||
| Utdelning per aktie (SEK) | |||
| Vinstmarginal (%) | -68,45 | -82,75 | 3,62 |
| RSI | - |
Rekommendationer
|
|
|
|
|
|
| Starkt köp (0) | Köp (0) | Behåll (0) | Sälj (0) | Starkt sälj (0) |
Mäklarstatistik
| Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag | Netto 1 v | Netto 1 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 62 350 | 12 096 | 50 254 | 180 073 | -1 343 298 |
| Svenska Handelsbanken AB | 13 611 | 0 | 13 611 | -558 964 | 266 734 |
| ABG Sundal Collier Norge ASA | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 041 242 |
| Nordea Bank AB (publ) | 0 | 0 | 0 | 208 315 | 1 716 020 |
| Pohjola Bank Plc | 0 | 0 | 0 | -3 705 | -4 005 |
| Remium AB | 0 | 0 | 0 | 413 622 | 391 513 |
| Saxo E Bank | 0 | 0 | 0 | 106 770 | 13 987 |
| Swedbank AB | 0 | 0 | 0 | 242 076 | 1 782 655 |
| Sydbank A/S | 0 | 0 | 0 | 56 321 | 118 348 |
| Net Fonds ASA | 0 | 0 | 0 | -43 212 | 123 638 |
| Morgan Stanley & Co. Internatio | 0 | 0 | 0 | 440 | 237 011 |
| Aktieinvest FK AB | 0 | 0 | 0 | -131 367 | 51 958 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 0 | 0 | -227 565 | -51 914 |
| Danske Bank A/S | 0 | 0 | 0 | 225 260 | 728 023 |
| Timber Hill Europe AG | 0 | 0 | 0 | -6 295 | 3 733 |
| Erik Penser Bankaktiebolag | 0 | 0 | 0 | -1 720 308 | -4 530 603 |
| Instinet Europe Limited | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 736 |
| Jyske Bank A/S | 0 | 0 | 0 | 12 619 | 12 619 |
| Länsförsäkringar Bank AB | 0 | 0 | 0 | 37 916 | 60 053 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 14 582 | -14 582 | -314 324 | -2 250 768 |
| Avanza Bank AB | 39 390 | 60 173 | -20 783 | 1 409 740 | 2 932 186 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 28 500 | -28 500 | 112 589 | 694 614 |



