Precise Biometrics
Historik
| 1 dag | 1 vecka | 1 mån | 6 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,52% | 36,54% | 35,20% | 235,07% | 150,16% | 95,41% | 57,87% |
Avslut
| Tid | Köpare | Säljare | Betalt | Antal |
|---|
Orderdjup
| Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 500 | 2,12 | 2,13 | 404 912 | 9 | |
| 2 | 11 000 | 2,11 | 2,14 | 154 900 | 5 | |
| 6 | 155 925 | 2,10 | 2,15 | 204 229 | 12 | |
| 3 | 15 800 | 2,09 | 2,16 | 210 000 | 3 | |
| 3 | 21 500 | 2,08 | 2,17 | 53 530 | 8 |
Nyckeltal
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Vinst per aktie (SEK) | -0,11 | -0,20 | -0,23 |
| P/E-tal | -9,26 | ||
| Kapital per aktie (SEK) | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
| Senast betalkurs/eget kapital (SEK) | 14,29 | ||
| Direktavkastning (%) | |||
| Utdelning per aktie (SEK) | |||
| Vinstmarginal (%) | -32,60 | -153,65 | -166,02 |
| RSI | - |
Rekommendationer
|
|
|
|
|
|
| Starkt köp (0) | Köp (0) | Behåll (0) | Sälj (0) | Starkt sälj (0) |
Mäklarstatistik
| Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag | Netto 1 v | Netto 1 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank AB (publ) | 2 653 138 | 1 711 714 | 941 424 | 2 014 123 | 2 652 770 |
| Nordnet Bank AB | 6 396 081 | 5 686 753 | 709 328 | -1 268 854 | 255 801 |
| Swedbank AB | 3 630 418 | 2 976 295 | 654 123 | 1 144 102 | 1 732 288 |
| DnB Bank ASA | 126 000 | 0 | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| Länsförsäkringar Bank AB | 214 588 | 98 002 | 116 586 | 37 114 | 503 406 |
| Net Fonds ASA | 484 828 | 442 277 | 42 551 | 56 235 | -97 317 |
| Saxo E Bank | 15 300 | 0 | 15 300 | 172 493 | 178 189 |
| Pohjola Bank Plc | 12 600 | 0 | 12 600 | 12 600 | 35 115 |
| Sydbank A/S | 20 800 | 15 985 | 4 815 | -198 223 | -287 464 |
| Nomura International plc | 13 180 | 11 633 | 1 547 | 2 392 | 1 030 |
| Remium AB | 888 733 | 887 430 | 1 303 | -881 408 | -4 498 773 |
| Credit Suisse Securities (Europ | 0 | 0 | 0 | -1 208 387 | -1 210 319 |
| Ålandsbanken Abp | 0 | 0 | 0 | -248 250 | -415 500 |
| Alm. Brand Markets (Alm. Brand | 0 | 0 | 0 | 343 900 | 372 293 |
| Barclays Capital Securities Lim | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 100 |
| Neonet Securities AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 201 |
| Morgan Stanley & Co. Internatio | 0 | 0 | 0 | -20 208 | 68 630 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 0 | 0 | 9 640 | 57 874 |
| Citigroup Global Markets Limite | 0 | 0 | 0 | 0 | -157 500 |
| Jyske Bank A/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 510 |
| JP Morgan Securities Ltd | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 600 |
| HSBC Bank plc | 0 | 0 | 0 | -41 722 | -41 722 |
| Crédit Agricole Cheuvreux Nordi | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 500 |
| UBS Limited | 0 | 0 | 0 | 518 298 | 20 634 |
| Merrill Lynch International | 10 332 | 10 537 | -205 | -1 400 | -5 328 |
| Deutsche Bank AG | 47 196 | 47 449 | -253 | -253 | -3 393 |
| Aktieinvest FK AB | 13 151 | 17 290 | -4 140 | 118 414 | 239 438 |
| Timber Hill Europe AG | 0 | 20 800 | -20 800 | -29 900 | -6 050 |
| Pareto Öhman AB | 0 | 42 000 | -42 000 | -43 600 | -110 000 |
| Svenska Handelsbanken AB | 622 509 | 672 549 | -50 040 | 559 165 | 1 926 855 |
| Danske Bank A/S | 160 911 | 265 853 | -104 942 | 247 522 | -186 810 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 4 034 258 | 4 222 788 | -188 530 | 894 977 | 1 833 877 |
| SkandiaBanken AB | 1 021 189 | 1 365 296 | -344 107 | -929 380 | -548 949 |
| Erik Penser Bankaktiebolag | 123 147 | 488 560 | -365 413 | -629 538 | -3 049 802 |
| Avanza Bank AB | 9 856 507 | 11 361 655 | -1 505 149 | -755 848 | 532 820 |



