Prevas B
Historik
| 1 dag | 1 vecka | 1 mån | 6 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | -0,56% | -4,86% | 6,02% | -29,60% | -30,43% | 97,75% |
Avslut
| Tid | Köpare | Säljare | Betalt | Antal |
|---|
Orderdjup
| Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 400 | 17,60 | 18,10 | 1 795 | 1 | |
| 3 | 4 192 | 17,50 | 18,30 | 500 | 1 | |
| 1 | 1 000 | 17,00 | 18,90 | 1 000 | 1 | |
| 1 | 2 000 | 16,90 | 19,40 | 1 000 | 1 | |
| 2 | 2 200 | 16,50 | 19,60 | 3 500 | 1 |
Nyckeltal
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Vinst per aktie (SEK) | 0,83 | 3,17 | 0,07 |
| P/E-tal | 251,43 | ||
| Kapital per aktie (SEK) | 15,58 | 18,29 | 16,42 |
| Senast betalkurs/eget kapital (SEK) | 1,07 | ||
| Direktavkastning (%) | 1,70 | ||
| Utdelning per aktie (SEK) | 0,50 | 2,00 | 0,30 |
| Vinstmarginal (%) | 1,73 | 5,49 | 0,08 |
| RSI | - |
Rekommendationer
|
|
|
|
|
|
| Starkt köp (0) | Köp (0) | Behåll (0) | Sälj (0) | Starkt sälj (0) |
Mäklarstatistik
| Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag | Netto 1 v | Netto 1 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktieinvest FK AB | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 947 |
| Swedbank AB | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 248 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 0 | 0 | -35 220 | -781 343 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 0 | 0 | 0 | -19 690 | 569 433 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 0 | 0 | 25 090 | 55 350 |
| Pareto Öhman AB | 0 | 0 | 0 | 49 070 | 12 778 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 0 | 0 | -24 770 | -40 624 |
| Nordea Bank AB (publ) | 0 | 0 | 0 | -2 100 | -6 436 |
| Länsförsäkringar Bank AB | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 480 |
| Danske Bank A/S | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 400 |
| Avanza Bank AB | 0 | 0 | 0 | 7 620 | 326 918 |
| Timber Hill Europe AG | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 340 |



