SEB C
Historik
| 1 dag | 1 vecka | 1 mån | 6 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,52% | -0,56% | -8,11% | 18,64% | 43,60% | 8,93% | 56,07% |
Avslut
| Tid | Köpare | Säljare | Betalt | Antal |
|---|
Orderdjup
| Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 61,50 | 61,75 | 1 500 | 1 | |
| 1 | 1 500 | 61,45 | 61,80 | 710 | 2 | |
| 1 | 100 | 61,30 | 61,90 | 710 | 1 | |
| 1 | 710 | 61,25 | 62,50 | 1 350 | 1 | |
| 1 | 710 | 61,15 | 64,00 | 18 910 | 3 |
Nyckeltal
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Vinst per aktie (SEK) | 4,65 | 4,90 | 5,31 |
| P/E-tal | 11,63 | ||
| Kapital per aktie (SEK) | 0,64 | 0,56 | 33,42 |
| Senast betalkurs/eget kapital (SEK) | 1,85 | ||
| Direktavkastning (%) | 4,45 | ||
| Utdelning per aktie (SEK) | 1,50 | 1,75 | 2,75 |
| Vinstmarginal (%) | 6,67 | 6,59 | 30,02 |
| RSI | - |
Rekommendationer
|
|
|
|
|
|
| Starkt köp (0) | Köp (6) | Behåll (9) | Sälj (6) | Starkt sälj (0) |
Mäklarstatistik
| Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag | Netto 1 v | Netto 1 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 1 618 822 | 68 409 | 1 550 414 | 1 148 811 | 855 086 |
| Swedbank AB | 570 766 | 24 640 | 546 126 | 1 374 687 | 1 489 436 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 419 925 | 94 304 | 325 622 | 766 954 | 3 622 086 |
| ABN AMRO Global Clearing N.V | 162 670 | 0 | 162 670 | 173 103 | -98 004 |
| Svenska Handelsbanken AB | 283 520 | 143 060 | 140 460 | -428 695 | -474 692 |
| Länsförsäkringar Bank AB | 123 500 | 6 150 | 117 350 | 117 350 | 78 440 |
| Aktieinvest FK AB | 46 392 | 0 | 46 392 | 46 392 | 142 539 |
| Barclays Capital Securities Lim | 22 792 | 0 | 22 792 | -181 968 | -2 233 951 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 220 |
| Neonet Securities AB | 0 | 0 | 0 | 2 250 | -99 983 |
| Net Fonds ASA | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 315 |
| Pohjola Bank Plc | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 260 |
| Algoengineering Europe Limited | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 270 |
| Société Générale S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 578 |
| Ålandsbanken Abp | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 060 |
| Sydbank A/S | 0 | 0 | 0 | -10 084 | -10 084 |
| UBS Limited | 0 | 0 | 0 | 0 | -146 337 |
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 065 |
| Jyske Bank A/S | 0 | 0 | 0 | -28 980 | -28 980 |
| IAT International Algorithmic T | 0 | 0 | 0 | -19 592 | -20 697 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 0 | 0 | -693 | -65 432 |
| Credit Suisse Securities (Europ | 0 | 0 | 0 | -65 154 | -57 197 |
| Erik Penser Bankaktiebolag | 0 | 0 | 0 | 31 320 | -235 179 |
| Danske Bank A/S | 0 | 0 | 0 | 153 978 | -398 851 |
| Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 0 | -38 534 | -909 246 |
| Merrill Lynch International | 0 | 1 791 | -1 791 | -30 714 | -14 233 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 12 420 | -12 420 | 311 550 | 270 722 |
| Morgan Stanley & Co. Internatio | 9 926 | 24 805 | -14 879 | -80 274 | -214 300 |
| Citadel Securities (Europe) Lim | 29 028 | 45 911 | -16 883 | -109 197 | -243 541 |
| Nordnet Bank AB | 216 252 | 937 189 | -720 937 | -930 230 | 625 652 |
| Nordea Bank AB (publ) | 0 | 2 144 914 | -2 144 914 | -2 202 276 | -1 655 121 |



