TradeDoubler
Historik
| 1 dag | 1 vecka | 1 mån | 6 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,56% | -2,72% | 0,00% | 54,31% | 1,13% | -84,23% | 0,00% |
Avslut
| Tid | Köpare | Säljare | Betalt | Antal |
|---|---|---|---|---|
| 12:35:36 | MLI | SYD | 17,90 | 275 |
| 09:27:16 | MLI | MLI | 17,90 | 36 |
| 09:14:08 | MLI | AVA | 17,90 | 70 |
| 09:00:00 | SBN | SHB | 18,00 | 300 |
Orderdjup
| Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | 17,90 | 18,00 | 1 515 | 2 | |
| 2 | 2 000 | 17,80 | 18,20 | 800 | 1 | |
| 1 | 8 286 | 17,70 | 18,30 | 555 | 1 | |
| 4 | 3 122 | 17,50 | 18,40 | 800 | 2 | |
| 3 | 2 820 | 17,40 | 18,50 | 4 620 | 1 |
Nyckeltal
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Vinst per aktie (SEK) | 1,71 | 2,16 | -0,20 |
| P/E-tal | -89,50 | ||
| Kapital per aktie (SEK) | 12,07 | 13,57 | 11,41 |
| Senast betalkurs/eget kapital (SEK) | 1,57 | ||
| Direktavkastning (%) | |||
| Utdelning per aktie (SEK) | 1,50 | ||
| Vinstmarginal (%) | 2,94 | 3,53 | -0,44 |
| RSI | - |
Rekommendationer
|
|
|
|
|
|
| Starkt köp (1) | Köp (6) | Behåll (1) | Sälj (1) | Starkt sälj (0) |
Mäklarstatistik
| Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag | Netto 1 v | Netto 1 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Merrill Lynch International | 6 820 | 644 | 6 176 | -49 670 | -103 026 |
| SkandiaBanken AB | 5 400 | 0 | 5 400 | 116 929 | 316 912 |
| ABG Sundal Collier Norge ASA | 0 | 0 | 0 | 160 004 | 79 059 |
| Länsförsäkringar Bank AB | 0 | 0 | 0 | 89 000 | 74 130 |
| Morgan Stanley & Co. Internatio | 0 | 0 | 0 | 6 480 | 261 685 |
| Neonet Securities AB | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 347 |
| Net Fonds ASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 466 |
| Nordea Bank AB (publ) | 0 | 0 | 0 | 86 865 | -1 266 385 |
| Nordnet Bank AB | 0 | 0 | 0 | -149 250 | 1 184 793 |
| Remium AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 914 |
| Saxo E Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 328 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 0 | 0 | 0 | 308 334 | -2 514 916 |
| Swedbank AB | 0 | 0 | 0 | 377 619 | 1 534 151 |
| JP Morgan Securities Ltd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 185 436 |
| Instinet Europe Limited | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 524 |
| Aktieinvest FK AB | 0 | 0 | 0 | 25 274 | 47 806 |
| Ålandsbanken Abp | 0 | 0 | 0 | 49 775 | 49 775 |
| Barclays Capital Securities Lim | 0 | 0 | 0 | -7 733 | -26 051 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 620 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 0 | 0 | -968 752 | -3 290 880 |
| Crédit Agricole Cheuvreux Nordi | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 102 330 |
| Credit Suisse Securities (Europ | 0 | 0 | 0 | 1 800 | -1 561 888 |
| Danske Bank A/S | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 802 |
| Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 0 | 41 955 | 284 633 |
| DnB Bank ASA | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 200 |
| Goldman Sachs International | 0 | 0 | 0 | -14 478 | 63 551 |
| UBS Limited | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 500 |
| Avanza Bank AB | 0 | 1 253 | -1 253 | -501 460 | 411 127 |
| Sydbank A/S | 0 | 4 922 | -4 922 | -4 922 | -4 922 |
| Svenska Handelsbanken AB | 0 | 5 400 | -5 400 | 378 231 | 1 560 341 |



