Ericsson B
Historik
| 1 dag | 1 vecka | 1 mån | 6 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,19% | -3,60% | 3,20% | 35,74% | 30,58% | -2,35% | 116,44% |
Avslut
| Tid | Köpare | Säljare | Betalt | Antal |
|---|---|---|---|---|
| 15:40:09 | BRC | HBC | 79,15 | 383 |
| 15:39:09 | CSB | ENS | 79,15 | 9 |
| 15:39:09 | CSB | ENS | 79,15 | 1 023 |
| 15:39:09 | MSI | ENS | 79,15 | 580 |
| 15:39:09 | CSB | ENS | 79,15 | 189 |
Orderdjup
| Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 24 694 | 79,00 | 79,10 | 33 828 | 17 | |
| 24 | 57 120 | 78,95 | 79,15 | 64 037 | 22 | |
| 22 | 25 405 | 78,90 | 79,20 | 52 559 | 20 | |
| 20 | 45 083 | 78,85 | 79,25 | 34 424 | 20 | |
| 15 | 15 919 | 78,80 | 79,30 | 15 495 | 17 |
Nyckeltal
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Vinst per aktie (SEK) | 3,49 | 3,80 | 1,80 |
| P/E-tal | 43,89 | ||
| Kapital per aktie (SEK) | 43,90 | 43,30 | 41,90 |
| Senast betalkurs/eget kapital (SEK) | 1,89 | ||
| Direktavkastning (%) | 3,48 | ||
| Utdelning per aktie (SEK) | 2,25 | 2,50 | 2,75 |
| Vinstmarginal (%) | 5,53 | 5,54 | 2,61 |
| RSI | - |
Rekommendationer
|
|
|
|
|
|
| Starkt köp (0) | Köp (17) | Behåll (20) | Sälj (3) | Starkt sälj (0) |
Mäklarstatistik
| Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag | Netto 1 v | Netto 1 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | 51 395 058 | 5 206 962 | 46 188 096 | 39 094 563 | -122 789 880 |
| Barclays Capital Securities Lim | 30 006 171 | 679 644 | 29 326 527 | 14 506 170 | -224 785 997 |
| Morgan Stanley & Co. Internatio | 29 442 692 | 4 388 121 | 25 054 571 | -16 160 507 | -1 269 380 |
| JP Morgan Securities Ltd | 16 731 489 | 169 176 | 16 562 313 | 46 213 388 | 11 855 812 |
| Société Générale S.A. | 23 472 829 | 7 840 204 | 15 632 625 | 53 622 627 | -13 007 819 |
| Swedbank AB | 15 089 203 | 7 940 481 | 7 148 723 | 33 975 312 | 86 421 945 |
| Nomura International plc | 15 904 343 | 9 268 253 | 6 636 090 | 8 286 569 | -258 835 |
| UBS Limited | 5 517 083 | 1 679 443 | 3 837 640 | -30 273 316 | -39 989 823 |
| IMC Trading B.V | 18 605 526 | 15 387 328 | 3 218 198 | 1 357 448 | -32 467 677 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | 2 740 041 | 186 559 | 2 553 482 | 17 677 475 | -22 437 820 |
| Avanza Bank AB | 10 768 809 | 8 812 467 | 1 956 342 | 17 287 643 | 9 542 454 |
| Nordnet Bank AB | 14 434 351 | 12 600 027 | 1 834 324 | 8 472 686 | 7 302 770 |
| Goldman Sachs International | 1 883 947 | 80 511 | 1 803 437 | -4 780 156 | -94 733 530 |
| Erik Penser Bankaktiebolag | 1 575 000 | 3 404 | 1 571 596 | 10 208 536 | 6 763 012 |
| Citigroup Global Markets Limite | 2 482 454 | 1 285 108 | 1 197 346 | 19 827 310 | 85 194 248 |
| Timber Hill Europe AG | 1 027 195 | 205 595 | 821 600 | -3 090 103 | 6 548 364 |
| SkandiaBanken AB | 3 803 342 | 2 995 022 | 808 320 | 576 726 | -11 672 558 |
| Virtu Financial Ireland Ltd | 2 130 031 | 1 331 411 | 798 620 | 18 116 939 | 24 323 651 |
| Citadel Securities (Europe) Lim | 899 464 | 287 225 | 612 240 | 3 390 675 | 4 751 887 |
| Neonet Securities AB | 991 685 | 484 341 | 507 344 | 2 556 112 | 36 524 766 |
| Evli Bank Abp | 474 600 | 0 | 474 600 | 474 600 | 474 600 |
| Commerzbank AG | 396 250 | 0 | 396 250 | 7 161 960 | -13 416 024 |
| GETCO Europe Limited | 823 096 | 551 931 | 271 165 | 4 499 297 | -4 198 216 |
| OOF AB | 267 852 | 0 | 267 852 | 267 852 | -156 708 |
| Algoengineering Europe Limited | 125 580 | 0 | 125 580 | 103 353 | -308 848 |
| Optiver VOF | 119 192 | 0 | 119 192 | 2 583 082 | -11 787 084 |
| Spire Europe Limited | 14 960 985 | 14 881 660 | 79 325 | -1 887 761 | -42 443 988 |
| Carnegie Investment Bank AB | 1 821 958 | 1 819 220 | 2 738 | -88 238 718 | 22 925 840 |
| Remium AB | 788 500 | 787 850 | 650 | 3 194 | 12 218 964 |
| Hardcastle Trading AG | 0 | 0 | 0 | 177 674 | 1 239 350 |
| Spar Nord Bank A/S | 0 | 0 | 0 | 304 360 | 215 968 |
| Nasdaq OMX Nordic | 87 209 | 87 209 | 0 | 0 | 0 |
| Saxo E Bank | 0 | 0 | 0 | -132 236 | -374 553 |
| WEBB Traders B.V | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 499 |
| Pareto Öhman AB | 0 | 0 | 0 | -1 289 500 | -4 240 915 |
| Pareto Securities AS | 0 | 0 | 0 | 0 | -436 776 |
| Pohjola Bank Plc | 0 | 0 | 0 | -1 431 342 | -25 337 962 |
| Sanford C Bernstein Ltd | 0 | 0 | 0 | -19 283 891 | -20 734 158 |
| Sydbank A/S | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 741 |
| UB Securities Limited | 0 | 0 | 0 | -3 713 481 | -9 743 681 |
| RBC Europe Limited | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 488 365 |
| IAT International Algorithmic T | 0 | 0 | 0 | -1 317 206 | -4 342 055 |
| Arctic Securities ASA | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 660 067 |
| Chi-X Europe | 182 824 692 | 182 824 692 | 0 | 0 | 0 |
| DnB Bank ASA | 0 | 0 | 0 | -2 698 570 | 2 510 697 |
| Flow Traders B.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 119 |
| Alm. Brand Markets (Alm. Brand | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 913 |
| Berenberg Bank | 0 | 0 | 0 | -461 709 | -461 709 |
| All Options International B.V. | 0 | 0 | 0 | -397 000 | 462 385 |
| Crédit Agricole Cheuvreux Nordi | 0 | 0 | 0 | -2 628 780 | -31 710 853 |
| Ålandsbanken Abp | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 239 |
| Jyske Bank A/S | 0 | 0 | 0 | -1 757 616 | -1 428 268 |
| Kepler Capital Markets | 0 | 0 | 0 | 3 375 757 | 548 714 |
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 0 | 0 | -120 475 | 38 825 |
| Knight Capital Europe Limited | 0 | 0 | 0 | -9 222 928 | 42 567 787 |
| Investment Technology Group Ltd | 0 | 26 791 | -26 791 | -543 050 | -751 018 |
| Länsförsäkringar Bank AB | 79 100 | 119 436 | -40 336 | -394 565 | -2 339 984 |
| Aktieinvest FK AB | 31 800 | 83 135 | -51 335 | -373 218 | -942 203 |
| ABG Sundal Collier Norge ASA | 491 463 | 662 408 | -170 945 | 10 482 460 | 243 788 979 |
| Net Fonds ASA | 82 830 | 272 276 | -189 446 | 574 212 | -644 885 |
| Svenska Handelsbanken AB | 9 898 286 | 10 183 041 | -284 755 | 84 930 364 | 82 150 312 |
| Merrill Lynch International | 54 248 859 | 54 551 628 | -302 769 | -28 719 291 | -18 767 551 |
| The Royal Bank of Scotland N.V. | 0 | 597 638 | -597 638 | -137 740 | 919 982 |
| Wolverine Trading UK Ltd | 0 | 765 580 | -765 580 | -847 966 | 722 907 |
| Instinet Europe Limited | 0 | 797 670 | -797 670 | 12 693 289 | -36 043 894 |
| ABN AMRO Global Clearing N.V | 106 820 | 909 722 | -802 902 | -3 839 354 | 14 370 994 |
| Jefferies International Ltd | 0 | 1 386 631 | -1 386 631 | 15 274 921 | 52 473 273 |
| HSBC Bank plc | 0 | 2 924 034 | -2 924 034 | -7 521 182 | -21 521 568 |
| Danske Bank A/S | 0 | 3 759 335 | -3 759 335 | -74 424 189 | -81 172 774 |
| Winterflood Securities Limited | 1 328 690 | 5 855 010 | -4 526 320 | 62 684 671 | 102 502 589 |
| Nordea Bank AB (publ) | 91 507 596 | 105 758 657 | -14 251 061 | -8 930 146 | 77 203 460 |
| Credit Suisse Securities (Europ | 23 686 031 | 56 172 469 | -32 486 438 | -53 232 654 | 91 758 189 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 32 493 049 | 138 935 852 | -106 442 803 | -132 912 577 | -49 704 854 |



