Active Biotech
Historik
| 1 dag | 1 vecka | 1 mån | 6 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,40% | -3,21% | -8,66% | -6,22% | 15,68% | 23,54% | 267,95% |
Avslut
| Tid | Köpare | Säljare | Betalt | Antal |
|---|---|---|---|---|
| 16:24:50 | DBL | SWB | 53,00 | 850 |
| 16:24:40 | DBL | SWB | 53,00 | 502 |
| 16:23:29 | CSB | SWB | 53,00 | 588 |
| 16:08:07 | DBL | SWB | 53,00 | 850 |
| 16:05:33 | NON | NON | 52,75 | 10 |
Orderdjup
| Order | Antal | Köp | Sälj | Antal | Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 834 | 52,75 | 53,00 | 4 315 | 2 | |
| 4 | 7 189 | 52,50 | 53,25 | 572 | 2 | |
| 14 | 55 250 | 52,25 | 53,50 | 5 054 | 7 | |
| 12 | 19 027 | 52,00 | 53,75 | 3 416 | 3 | |
| 1 | 2 000 | 51,75 | 54,00 | 2 369 | 4 |
Nyckeltal
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Vinst per aktie (SEK) | -3,38 | -1,38 | -2,54 |
| P/E-tal | -20,77 | ||
| Kapital per aktie (SEK) | 2,43 | 6,70 | 4,54 |
| Senast betalkurs/eget kapital (SEK) | 11,63 | ||
| Direktavkastning (%) | |||
| Utdelning per aktie (SEK) | |||
| Vinstmarginal (%) | -1 946,04 | -40,28 | -76,79 |
| RSI | - |
Rekommendationer
|
|
|
|
|
|
| Starkt köp (0) | Köp (0) | Behåll (0) | Sälj (0) | Starkt sälj (0) |
Mäklarstatistik
| Mäklare | Köpt idag | Sålt idag | Netto idag | Netto 1 v | Netto 1 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Credit Suisse Securities (Europ | 357 401 | 0 | 357 401 | 2 360 357 | 2 321 679 |
| Deutsche Bank AG | 398 530 | 130 975 | 267 554 | -1 215 888 | 434 154 |
| Avanza Bank AB | 603 022 | 420 009 | 183 013 | 565 240 | -115 252 |
| Nordnet Bank AB | 481 876 | 324 619 | 157 257 | -1 120 141 | -1 308 129 |
| Morgan Stanley & Co. Internatio | 62 671 | 106 | 62 565 | -199 866 | -141 112 |
| Net Fonds ASA | 34 006 | 15 825 | 18 182 | 216 144 | 235 120 |
| Timber Hill Europe AG | 15 862 | 0 | 15 862 | 61 202 | 395 098 |
| Neonet Securities AB | 0 | 0 | 0 | 272 500 | 2 521 715 |
| Merrill Lynch International | 0 | 0 | 0 | -225 811 | -1 003 813 |
| ABG Sundal Collier Norge ASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 785 |
| Pareto Öhman AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 275 |
| Remium AB | 0 | 0 | 0 | 135 811 | 673 857 |
| Saxo E Bank | 0 | 0 | 0 | -53 000 | -53 000 |
| SkandiaBanken AB | 0 | 0 | 0 | 38 465 | 549 119 |
| Société Générale S.A. | 0 | 0 | 0 | -89 662 | -244 787 |
| Mangold Fondkommission AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 500 |
| Länsförsäkringar Bank AB | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 320 |
| JP Morgan Securities Ltd | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 751 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 0 | 0 | 112 733 | 724 579 |
| Aktieinvest FK AB | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 744 |
| Danske Bank A/S | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 221 |
| Erik Penser Bankaktiebolag | 0 | 0 | 0 | 627 648 | 140 731 |
| ABN AMRO Global Clearing N.V | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 100 |
| Evli Bank Abp | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 688 |
| Goldman Sachs International | 0 | 0 | 0 | -102 312 | -431 886 |
| HSBC Bank plc | 0 | 0 | 0 | -321 568 | -321 568 |
| Instinet Europe Limited | 0 | 0 | 0 | -87 184 | -57 576 |
| Barclays Capital Securities Lim | 0 | 0 | 0 | -55 141 | -42 123 |
| Nomura International plc | 0 | 475 | -475 | -793 | -192 875 |
| Citigroup Global Markets Limite | 0 | 1 230 | -1 230 | 80 874 | 230 792 |
| Nordea Bank AB (publ) | 5 350 | 105 500 | -100 150 | 271 556 | 391 884 |
| UBS Limited | 0 | 123 710 | -123 710 | 720 033 | 2 996 736 |
| Swedbank AB | 137 960 | 277 277 | -139 317 | 566 458 | -15 596 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 47 475 | 380 043 | -332 568 | -46 527 | -460 165 |
| Svenska Handelsbanken AB | 58 050 | 422 433 | -364 383 | -2 511 131 | -7 404 717 |



